1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Mevduat Faizlerinde Güncel Oranlar: 500 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Hesaplandı

Mevduat Faizlerinde Güncel Oranlar: 500 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Hesaplandı

Bankaların vadeli mevduat faiz oranlarındaki hareketlilik devam ederken, 500 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonundaki net getirisi kurumlara göre farklılık gösterdi. Güncel oranlar doğrultusund

Mevduat Faizlerinde Güncel Oranlar: 500 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Hesaplandı
Google'da Abone Ol service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bankaların vadeli mevduat faiz oranlarındaki hareketlilik devam ederken, 500 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonundaki net getirisi kurumlara göre farklılık gösterdi. Güncel oranlar doğrultusunda yapılan hesaplamalarda, vade sonundaki net kazancın 15 bin lira sınırına yaklaştığı kaydedildi.

Tasarruflarını vadeli hesapta değerlendirmek isteyen mudiler için bankaların sunduğu faiz getirileri mercek altına alındı. Yüksek tutarlı birikimlerde uygulanan oranlardaki küçük farklar, vade bitiminde elde edilen toplam kazanç üzerinde belirleyici oluyor.

Bankaların 32 Günlük Mevduat Getirisi Listesi

500 bin TL anapara üzerinden 32 günlük vade baz alınarak yapılan hesaplamalara göre bankaların sunduğu faiz oranları, net kazanç tutarları ve vade sonu bakiyeleri şu şekilde sıralandı:

Halkbank: Faiz Oranı: Yüzde 35 | Net Kazanç: 12.657 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

Enpara: Faiz Oranı: Yüzde 35,25 | Net Kazanç: 12.747 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

Ziraat Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 36 | Net Kazanç: 10.597 TL | Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

İş Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

Ziraat Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

N Kolay: Faiz Oranı: Yüzde 38 | Net Kazanç: 14.158 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL

Akbank: Faiz Oranı: Yüzde 38,75 | Net Kazanç: 14.013 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.013 TL

Vakıf Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 39 | Net Kazanç: 14.298 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL

Yapı Kredi: Faiz Oranı: Yüzde 40,25 | Net Kazanç: 12.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL

GetirFinans: Faiz Oranı: Yüzde 41 | Net Kazanç: 13.538 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL

Hayat Finans: Faiz Oranı: Yüzde 41,08 | Net Kazanç: 14.856 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.856 TL

Odea: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.136 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.136 TL

DenizBank: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.256 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.256 TL

QNB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.564 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.564 TL

TEB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.873 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

ON Dijital Bankacılık: Faiz Oranı: Yüzde 42,5 | Net Kazanç: 12.792 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.792 TL

Ziraat Dinamik: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 11.312 TL | Vade Sonu Bakiye: 511.312 TL

Anadolubank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

ING: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

Alternatif Bank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.771 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

Fibabanka: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.059 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

Türkiye Finans: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL

Türk Ticaret Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 44,5 | Net Kazanç: 14.711 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL

Mevduat Faizlerinde Güncel Oranlar: 500 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Hesaplandı
0

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter