Bankaların yıl sonu bilançolarını kapatırken başlattığı mevduat yarışı, faiz oranlarını yukarı çekti. 29 Aralık 2025 itibarıyla 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya 6 bin TL’ye varan farklar oluşturdu.
Enflasyonla mücadele ve bankalar arası likidite rekabeti, tasarruf sahiplerine yaradı. Özellikle özel sermayeli bankaların yüzde 40’ın üzerine çıkan teklifleri dikkat çekerken, zirve yüzde 48 ile Burgan Bank’ın oldu.
Bankaların 500 Bin TL için 32 Günlük Getiri Tablosu
Yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançları (yüksekten düşüğe) şöyledir:
| Banka | Faiz Oranı | Net Getiri (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
| Burgan Bank | %48,00 | 17.358 TL | 517.358 TL |
| Anadolubank | %46,00 | 16.635 TL | 516.635 TL |
| Alternatif Bank | %45,50 | 16.454 TL | 516.454 TL |
| Fibabanka | %45,00 | 16.273 TL | 516.273 TL |
| TEB / CEPTETEB | %45,00 | 16.273 TL | 516.273 TL |
| ON Dijital / Odea | %45,00 | 16.273 TL | 516.273 TL |
| ING / HSBC | %44,00 | 15.912 TL | 515.912 TL |
| VakıfBank | %43,50 | 15.731 TL | 515.731 TL |
| Yapı Kredi / QNB | %43,00 | 15.550 TL | 515.550 TL |
| ODEA Yeni Vadeli | %41,00 | 14.832 TL* | 514.832 TL* |
| Akbank | %40,50 | 14.646 TL | 514.646 TL |
| Garanti BBVA | %40,00 | 14.465 TL | 514.465 TL |
| İş Bankası | %38,50 | 13.923 TL | 513.923 TL |
| Halkbank | %37,00 | 13.380 TL | 513.380 TL |
| ICBC | %35,00 | 12.657 TL | 512.657 TL |
| Enpara | %32,50 | 11.753 TL* | 511.753 TL* |
| Ziraat Bankası | %31,00 | 11.210 TL | 511.210 TL |
*Not: Tabloda yer almayan ara değerler yaklaşık hesaplanmıştır.
Öne Çıkan Detaylar
-
Zirve ile Dip Arasındaki Fark: En yüksek faizi veren Burgan Bank (%48) ile en düşük faizi veren kamu bankası Ziraat Bankası (%31) arasında 6.148 TL’lik getiri farkı bulunuyor.
-
Kamu Bankalarında Durum: Kamu bankaları arasında VakıfBank %43,50 ile özel bankalarla yarışırken, Ziraat Bankası %31 ile listenin alt sıralarında kaldı.
-
Özel Bankaların Rekabeti: Özel bankaların büyük çoğunluğu %40 barajını aşarak yatırımcıya aylık ortalama 15-16 bin TL bandında kazanç sunuyor.
Uzman Yorumu: Ekonomistler, faizlerdeki bu hareketliliğin Ocak ayında da sürebileceğini öngörüyor. Ancak yatırımcıların banka değiştirmeden önce güncel kampanyaları ve “hoş geldin faizi” sürelerini kontrol etmeleri öneriliyor.




